
Gordion serisi 3.6kW off-grid MPPT inverter.
"Hemen Satın Al" sizi sepete götürür; siparişiniz WhatsApp üzerinden tamamlanır.
Hızlı Kargo
Stoktaki ürünler 1-3 iş gününde kargoda
2 Yıl Garanti
Faturalı, garantili orijinal ürün
WhatsApp Destek
Sipariş ve kurulum için anında yardım
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| MODEL | SLV 3.6-24 PV5000 |
| AC Girişi | |
| Faz Tipi | Monofaze |
| Anma Giriş Gerilimi (V AC) | 208/220/230/240, L+N+PE |
| Giriş Gerilimi Aralığı (V AC) | 90~280 (APP modu); 170~280 (UPS modu) |
| Frekans (Hz) | 50/60 (Otomatik Uyarlama) |
| PV (DC) Girişi | |
| Güneş Şarj Kontrol Cihazı Tipi | MPPT |
| Maks. PV Giriş Gücü (W) | 5000 |
| MPPT Çalışma Gerilimi Aralığı (V DC) | 40~450 |
| Maks. PV Şarj Akımı (A) | 18 |
| PV Başlangıç Gerilimi (V DC) | 50 |
| Maks. PV Açık Devre Gerilimi (V DC) | 500 |
| Maks. PV Şarj Akımı (A) | 160 |
| Maks. AC Şarj Akımı (A) | 160 |
| Maks. Toplam Şarj Akımı (PV+AC) (A) | 160 |
| Batarya | |
| Nominal Batarya Gerilimi (VDC) | 24 |
| Batarya Tipi | Lityum / Kurşun-Asit / AGM |
| AC Çıkışı | |
| Nominal Çıkış Gücü (kW) | 3.6 |
| Anlık Güç (kVA) | 5.7 |
| Maks. Verimlilik (Batarya Modunda) | 92%@24V DC |
| Çıkış Gerilimi (V AC) | 208/220/230/240 |
| Güç Faktörü (PF) | 1 |
| Çıkış Frekansı (Hz) | 50/60 ±0.1% |
| Transfer Süresi (ms) | 10 |
| Dalga Şekli | Saf Sinüs Dalga |
| Genel Veriler | |
| Haberleşme Arayüzleri | RS485 / RS232 / USB (Opsiyonel CAN, Kuru Kontak) |
| Wi-Fi Modülü | Opsiyonel |
| Paralel Bağlanabilir Ünite Sayısı | / |
| Kullanıcı Arayüzü (LCD) | LCD |
| İzleme Fonksiyonu | WiFi (Opsiyonel) |
| Koruma Sınıfı (IP Derecesi) | IP21 |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -10°C ~ 60°C |
| Bağıl Nem | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) |
| Depolama Sıcaklık Aralığı | -15°C ~ 60°C |
| Maksimum Çalışma Rakımı | 4000 m (1000 m üzeri derating uygulanır) |
Solinved MPPT Akıllı İnvertörler, güneş enerjisi sistemlerinde maksimum enerji üretimi ve stabil güç yönetimi sağlamak için geliştirilmiştir. Gelişmiş MPPT teknolojisi sayesinde panel verimliliğini en üst seviyeye çıkarır, enerji kayıplarını minimuma indirir. Evsel, ticari ve endüstriyel GES projelerine uygun olan Solinved inverterler; dayanıklı yapısı, akıllı kontrol sistemi ve kolay kurulum özellikleriyle uzun yıllar sorunsuz kullanım sunar. Kayhan Solar Enerji güvencesiyle yüksek kaliteli inverter çözümlerini projelerinize entegre edin, güneşten maksimum kazanç elde edin.
Bu ürünü tamamlayan çözümler

Çift yüzlü Solinved TOPCon panel — maksimum üretim.

Eğri yüzeylere uyum sağlayan esnek TOPCon panel.

EVE 61.44 kWh — endüstriyel ESS.

EVE 40.96 kWh HV — ticari ESS.

3000W 12V tam sinüs inverter.

UPS özellikli 1000W 12V tam sinüs inverter.

2000W 24V modifiye sinüs inverter.

1200W 12V modifiye sinüs orta kapasite inverter.